車両・機械
東和道路が所有している車両・機械を紹介します。
-
路面材の再利用を通じた地球環境保全への対応
-
集塵機の設置など作業環境への対応
-
トータルステーション(以下「TS」と略す)対応機器の採用、ドローンの採用などによるITC(情報通信技術)施工への対応
時代の変化・環境の変化に対応した新しい技術を採用し、
お客様のニーズに合わせた最良の工法で社会貢献してまいります。
路面切削工事用機械ラインアップ
深堀切削機
ビィルトゲン W210

NETIS登録(KT-10077-A)のVCS集塵装置搭載


仕様 TSマシンコントロール付
| 切削ドラム | 寸法・重量 | ||
| 切削幅 | 2,000mm | 長さ コンベアー使用時 |
1,500mm |
| 切削深さ | 330mm | 長さ 本体 | 8,300mm |
| ビット本数 | 162本 | 最大幅 | 2,500mm |
| エンジン | 高さ | 3,000mm | |
| メーカー | CUMMINS | 重量 | 25,900kg |
| 冷却方式 | 水冷 | 作業重量 | 33,000kg |
| 馬力/1900rpm | 671HP | タンク容量 | |
| 排気量 | 17.2ℓ | 燃料タンク | 1,220ℓ |
| 燃料消費量 | 52ℓ /h | 作動油タンク | 200ℓ |
| 使用電圧 | 24V | 水タンク | 3,350ℓ |
仕様 ダイヤモンドビット付
| 切削ドラム | 寸法・重量 | ||
| 切削幅 | 2,000mm | 長さ コンベアー使用時 |
1,500mm |
| 切削深さ | 330mm | 長さ 本体 | 8,300mm |
| ビット本数 | 162本 | 最大幅 | 2,500mm |
| エンジン | 高さ | 3,000mm | |
| メーカー | CUMMINS | 重量 | 25,900kg |
| 冷却方式 | 水冷 | 作業重量 | 33,000kg |
| 馬力/1900rpm | 671HP | タンク容量 | |
| 排気量 | 17.2ℓ | 燃料タンク | 1,220ℓ |
| 燃料消費量 | 52ℓ /h | 作動油タンク | 200ℓ |
| 使用電圧 | 24V | 水タンク | 3,350ℓ |
深堀切削機
ビィルトゲン W210Fi

仕様 ダイヤモンドビット付
| 切削ドラム | 寸法・重量 | ||
| 切削幅 | 2,000mm | 長さ コンベアー使用時 |
1,500mm |
| 切削深さ | 330mm | 長さ 本体 | 8,300mm |
| ビット本数 | 162本 | 最大幅 | 2,500mm |
| エンジン | 高さ | 3,000mm | |
| メーカー | Caterpillar | 重量 | 27,000kg |
| 冷却方式 | 水冷 | 作業重量 | 36,500kg |
| 馬力/1900rpm | 755HP | タンク容量 | |
| 排気量 | 17.2ℓ | 燃料タンク | 1,000ℓ |
| 燃料消費量 | 59ℓ /h | 作動油タンク | 100ℓ |
| 使用電圧 | 24V | 水タンク | 3,270ℓ |
ホイール式切削機
ER552F

仕様 3次排ガス対応
| 切削ドラム | 寸法・重量 | ||
| 切削幅 | 2,050mm | 長さ コンベアー使用時 |
15,450mm |
| 切削深さ | 230mm | 長さ 本体 | 10,560mm |
| エンジン | 高さ | 3,000mm | |
| メーカー | コマツ | 重量 | 27,000kg |
| 冷却方式 | 水冷 | 作業重量 | 36,500kg |
| 馬力/2,000rpm | 568HP | タンク容量 | |
| 排気量 | 15,329cc | 燃料タンク | 700ℓ |
| 燃料消費量 | 93.4kg/kwh | 作動油タンク | |
| 使用電圧 | 24V | 水タンク | 2,000ℓ |
ホイール式切削機
ER555F

仕様 3次排ガス対応
| 切削ドラム | 寸法・重量 | ||
| 切削幅 | 2,050mm | 長さ コンベアー使用時 |
17,570mm |
| 切削深さ | 230mm | 長さ 本体 | 10,455mm |
| エンジン | 高さ | 3,180mm | |
| メーカー | コマツ | 重量 | |
| 冷却方式 | 水冷 | 作業重量 | 28,200kg |
| 馬力/1,800rpm | 503HP | タンク容量 | |
| 排気量 | 15,329cc | 燃料タンク | 600ℓ |
| 燃料消費量 | 93.4kg/kwh | 作動油タンク | 350ℓ |
| 使用電圧 | 24V | 水タンク | 2,000ℓ |
小型路面切削機
ビィルトゲン W35DC

仕様
| 切削ドラム | 寸法・重量 | ||
| 切削幅 | 350mm | ||
| 切削深さ | 230mm | 長さ 本体 | 2,850mm |
| ビット本数 | 36本 | 最大幅 | 1,200mm |
| エンジン | 高さ | 1,800mm | |
| メーカー | Deuts | 重量 | |
| 冷却方式 | 水冷 | 作業重量 | 4,690kg |
| 馬力/2,000rpm | 57HP | タンク容量 | |
| 排気量 | 3,108cc | 燃料タンク | 70ℓ |
| 燃料消費量 | 11.6ℓ/kwh | 作動油タンク | 50ℓ |
| 使用電圧 | 24V | 水タンク | 275ℓ |
小型路面切削機
ビィルトゲン W35Ri

仕様
| 切削ドラム | 寸法・重量 | ||
| 切削幅 | 350mm | ||
| 切削深さ | 110mm | 長さ 本体 | 4,440mm |
| ビット本数 | 36本 | 最大幅 | 1,200mm |
| エンジン | 高さ | 2,040mm | |
| メーカー | Deuts | 重量 | |
| 冷却方式 | 水冷 | 作業重量 | 5,200kg |
| 馬力/2,300rpm | 60HP | タンク容量 | |
| 排気量 | 2,925cc | 燃料タンク | 70ℓ |
| 燃料消費量 | 13.2ℓ/kwh | 作動油タンク | 50ℓ |
| 使用電圧 | 24V | 水タンク | 275ℓ |
小型路面切削機 CRP-100V

仕様
| 切削ドラム | 寸法・重量 | ||
| 切削幅 | 1,000mm | ||
| 切削深さ | 100mm | 長さ 本体 | 3,880mm |
| ビット本数 | 78本 | 最大幅 | 1,540mm |
| エンジン | 高さ | 2,300mm | |
| メーカー | いすゞ | 重量 | 7,000kg |
| 冷却方式 | 空冷 | 作業重量 | |
| 馬力/2,200rpm | 95KW | タンク容量 | |
| 排気量 | 6,494cc | 燃料タンク | |
| 燃料消費量 | 作動油タンク | ||
| 使用電圧 | 24V | 水タンク |
スイーパー
豊和HF80H

仕様
| 性能 | 寸法・重量 | ||
| 清掃幅 | 1、880mm | 長さ 本体 | 6,545mm |
| ホッパー容量 | 15m3 | 最大幅 | 2,200mm |
| 最大積載質量 | 1,750Kg | 高さ | 2,750mm |
| 作業用エンジン | 重量 | 7,890Kg | |
| メーカー | いすゞ | ||
| 馬力/2,200rpm | 40.5Ps | タンク容量 | |
| 燃料タンク | 100ℓ | ||
| 水タンク | 750ℓ |